Councillors | Wards | Notes of Interest |
---|---|---|
Edward Clement Smith | Ward 1 | - |
John Firth | Ward 1 | Resigned October 26, 1920 |
Thomas Leo Manion | Ward 1 | Resigned May 11, 1920 |
Samuel Phillips Speed | Ward 1 | Replaced Manion on June 9, 1920; Resigned October 14, 1920 |
Gilbert Hartley | Ward 1 | Elected November 15, 1920 at by-election |
John Richard Pattison | Ward 1 | Elected November 15, 1920 at by-election |
John Harvey Cameron | Ward 2 | Died July 11, 1920 |
John George Macdonald | Ward 2 | - |
Samuel Jacob Robb | Ward 2 | Replaced Cameron on July 26, 1920 |
Joseph Edmund Crawford | Ward 2 | - |
Duncan Alexander Gordon | Ward 3 | Died October 31, 1920 |
John Frederick O'Brien | Ward 3 | Resigned October 25, 1920 |
Newton Edmeston | Ward 3 | - |
William Tabor Rankin | Ward 3 | Replaced O'Brien on November 8, 1920 |
Fred Evan Moore | Ward 4 | - |
Clarence Herbert Moore | Ward 4 | - |
John Walter Looney | Ward 4 | - |
Councillors | Wards | Notes of Interest |
---|---|---|
Edward Clement Smith | Ward 1 | - |
Arthur Cunningham | Ward 1 | - |
Gilbert Hartley | Ward 1 | - |
James Tonkin | Ward 2 | - |
Joseph Edmund Crawford | Ward 2 | - |
Charles Birkett | Ward 2 | Resigned on April 21, 1921 |
William Tabor Rankin | Ward 2 | Replaced Birkett on May 11, 1921 |
Clement Edward Chapple | Ward 3 | - |
Newton Edmeston | Ward 3 | - |
John Reid Gillespie | Ward 3 | - |
John Walter Looney | Ward 4 | - |
Clarence Herbert Moors | Ward 4 | - |
Franklin Harford Spence | Ward 4 | - |
Councillors | Wards | Notes of Interest |
---|---|---|
Gilbert Hartley | Ward 1 | - |
William Kelso | Ward 1 | - |
Emilio Marino | Ward 1 | - |
Clement Edward Chapple | Ward 2 | - |
William Tabor Rankin | Ward 2 | - |
Josias Edgar Rutledge | Ward 2 | Resigned on March 28, 1922 |
Joseph Edmund Crawford | Ward 2 | Replaced Rutledge on April 11, 1922 |
John Reid Gillespie | Ward 3 | - |
Alfred Sear | Ward 3 | - |
Nathaniel Bascome Darrell | Ward 3 | - |
Clarence Herbert Moors | Ward 4 | - |
John Walter Looney | Ward 4 | - |
Franklin Harford Spence | Ward 4 | - |
Councillors | Wards | Notes of Interest |
---|---|---|
Gilbert Hartley | Ward 1 | - |
William Kelso | Ward 1 | - |
Herbert Wesley Woodward Martin | Ward 1 | - |
Joseph Edmund Crawford | Ward 2 | - |
William Tabor Rankin | Ward 2 | - |
Clement Edward Chapple | Ward 2 | - |
John Reid Gillespie | Ward 3 | - |
Alfred Sear | Ward 3 | - |
Nathaniel Bascome Darrell | Ward 3 | - |
Franklin Harford Spence | Ward 4 | - |
John Walter Looney | Ward 4 | - |
Clarence Herbert Moors | Ward 4 | - |
Councillors | Wards | Notes of Interest |
---|---|---|
Gilbert Hartley | Ward 1 | - |
William Kelso | Ward 1 | - |
Herbert Wesley Woodward Martin | Ward 1 | - |
Clement Edward Chapple | Ward 2 | - |
William Tabor Rankin | Ward 2 | - |
John George Macdonald | Ward 2 | - |
John Reid Gillespie | Ward 3 | - |
Nathaniel Bascome Darrell | Ward 3 | - |
Eugene Grimes Murphy | Ward 3 | - |
John Walter Looney | Ward 4 | - |
Adrian Burston Evans | Ward 4 | - |
Emil Anderson | Ward 4 | - |
Councillors | Wards | Notes of Interest |
---|---|---|
Gilbert Hartley | Ward 1 | - |
Albert Hugh Dennis | Ward 1 | - |
James Alexander MacLeod | Ward 1 | - |
Robinson (Robert) Sutherland | Ward 2 | - |
William Tabor Rankin | Ward 2 | - |
Nathaniel Bascome Darrell | Ward 2 | - |
Eugene Grimes Murphy | Ward 3 | - |
Alfred Sear | Ward 3 | - |
Clarence Herbert Moors | Ward 4 | - |
Emil Anderson | Ward 4 | - |
Ellesworth Clyde Schoales | Ward 4 | - |
Councillors | Wards | Notes of Interest |
---|---|---|
Gilbert Hartley | Ward 1 | - |
Albert Hugh Dennis | Ward 1 | - |
James Alexander MacLeod | Ward 1 | - |
John George Macdonald | Ward 2 | - |
Dr. Crawford Campbell McCullough | Ward 2 | - |
Harvey Russell | Ward 2 | - |
Joseph McInnes Ross | Ward 3 | - |
Alfred Sear | Ward 3 | - |
Eugene Grimes Murphy | Ward 3 | - |
John Walter Looney | Ward 4 | - |
Ellesworth Clyde Schoales | Ward 4 | - |
Emil Anderson | Ward 4 | - |
Councillors | Wards | Notes of Interest |
---|---|---|
Gilbert Hartley | Ward 1 | - |
Albert Hugh Dennis | Ward 1 | - |
James Alexander MacLeod | Ward 1 | - |
John George Macdonald | Ward 2 | - |
Robinson (Robert) Sutherland | Ward 2 | - |
Harvey Russell | Ward 2 | - |
Nathaniel Bascome Darrell | Ward 3 | - |
Alfred Sear | Ward 3 | - |
Eugene Grimes Murphy | Ward 3 | - |
Ellesworth Clyde Schoales | Ward 4 | - |
Arthur William Gough | Ward 4 | - |
Emil Anderson | Ward 4 | - |
Councillors | Wards | Notes of Interest |
---|---|---|
Gilbert Hartley | Ward 1 | - |
Albert Hugh Dennis | Ward 1 | Died on April 20, 1928 |
John Richard Pattison | Ward 1 | - |
Duncan MacNichol | Ward 1 | Replaced Dennis in Early May |
Harvey Russell | Ward 2 | - |
John George Macdonald | Ward 2 | - |
Robinson (Robert) Sutherland | Ward 2 | - |
Eugene Grimes Murphy | Ward 3 | - |
Nathaniel Bascome Darrell | Ward 3 | - |
Joseph McInnes Ross | Ward 3 | - |
Arthur William Gough | Ward 4 | - |
Ellesworth Clyde Schoales | Ward 4 | - |
Emil Anderson | Ward 4 | - |
Councillors | Wards | Notes of Interest |
---|---|---|
Duncan MacNichol | Ward 1 | - |
Alexander Kenneth Cruickshanks | Ward 1 | - |
John Joseph McDonald | Ward 1 | - |
Charles White Wilson | Ward 2 | - |
Ira Northrup Gerry | Ward 2 | - |
John George Macdonald | Ward 2 | - |
Joseph McInnes Ross | Ward 3 | - |
George Patrick Smith | Ward 3 | - |
Robert Barclay Pow | Ward 3 | - |
James John Henley | Ward 4 | - |
Fred Evan Moore | Ward 4 | - |
Arthur William Gough | Ward 4 | - |
View Other Fort William Councils: 1890s 1900s 1910s 1920s 1930s 1940s 1950s 1960s
Back to Past Councils Main Page
Contact Us